<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaVinci RESOLVE Korean User Forum</title>
	<atom:link href="http://resolveuser.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://resolveuser.com</link>
	<description>DaVinci Resolve User Forum for the Professional Cinema Colorist.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 19:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Tangent Devices Element Review</title>
		<link>http://resolveuser.com/2012/05/tangent-devices-element-review/</link>
		<comments>http://resolveuser.com/2012/05/tangent-devices-element-review/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 15:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESOLVE GUIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Color]]></category>
		<category><![CDATA[Assimilate SCRATCH]]></category>
		<category><![CDATA[Autodesk Lustre]]></category>
		<category><![CDATA[Avid Artist Color]]></category>
		<category><![CDATA[Bt]]></category>
		<category><![CDATA[Cintel FLOW & COLORFLOW]]></category>
		<category><![CDATA[Colorfront On-Set Dailies]]></category>
		<category><![CDATA[Control Panel]]></category>
		<category><![CDATA[Control Surface]]></category>
		<category><![CDATA[CP300]]></category>
		<category><![CDATA[D-Link DUB-H7 USB]]></category>
		<category><![CDATA[daVinci RESOLVE]]></category>
		<category><![CDATA[DFT FLEXXITY]]></category>
		<category><![CDATA[Element]]></category>
		<category><![CDATA[JL Cooper Eclipse CX]]></category>
		<category><![CDATA[Kb]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Media]]></category>
		<category><![CDATA[Marquise OCEAN]]></category>
		<category><![CDATA[Mf]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Farm PF Clean]]></category>
		<category><![CDATA[SGO Mistika]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent Devices Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Tangent Hub]]></category>
		<category><![CDATA[tangentdevices.co.uk]]></category>
		<category><![CDATA[Tk]]></category>
		<category><![CDATA[Wave]]></category>
		<category><![CDATA[YoYotta YoYo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resolveuser.com/?p=1320</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://resolveuser.com/category/resolve_guide/" title="RESOLVE GUIDE">RESOLVE GUIDE</a></p>영국 탄젠트 디바이시스사의 엘리먼트 사용기 웨이브(CP300 Wave) 패널로 이미 대중적 성공을 거둔 탄젠트 디바이시스사가 웨이브 출시 4년만인 2012년에 또 다시 혁신적인 디자인을 앞세워 엘리먼트(Element) 제품을 출시했다. 탄젠트 디바이시스사의 엘리먼트 제품 컨셉은 다기능화 되고 있는 작업 환경의 시대적 변화를 적극적으로 수용한 &#8230; <span class="read-more"><a href="http://resolveuser.com/2012/05/tangent-devices-element-review/">#LINK#</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resolveuser.com/2012/05/tangent-devices-element-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 5D Mark III &#8211; Color Graded by 3FX</title>
		<link>http://resolveuser.com/2012/05/canon-5d-mark-iii-color-graded/</link>
		<comments>http://resolveuser.com/2012/05/canon-5d-mark-iii-color-graded/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[D.I. NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[3FX.CO.KR]]></category>
		<category><![CDATA[5D Mark III Color Graded]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 5D Mark III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resolveuser.com/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://resolveuser.com/category/di_news/" title="D.I. NEWS">D.I. NEWS</a></p>Canon 5D Mark III Color Graded by 3FX.CO.KR. &#160; Color Grading Tool : DaVinci Resolve v8.1.2 Editing Tool : Final Cut Pro 7 / Codec : ProRes 422 HQ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resolveuser.com/2012/05/canon-5d-mark-iii-color-graded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C300 Canon Log DI RESOLVE Workflow 2/2</title>
		<link>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-22/</link>
		<comments>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 06:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESOLVE GUIDE]]></category>
		<category><![CDATA[10bit Cineon]]></category>
		<category><![CDATA[10bit Log]]></category>
		<category><![CDATA[32GB CF Memory Card]]></category>
		<category><![CDATA[3D LUT]]></category>
		<category><![CDATA[422]]></category>
		<category><![CDATA[8.3MP CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[8bit Linear]]></category>
		<category><![CDATA[C300]]></category>
		<category><![CDATA[C300 Canon Log Resolve Workflow]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D LUT]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Log]]></category>
		<category><![CDATA[Canon XF Utility]]></category>
		<category><![CDATA[CF Card]]></category>
		<category><![CDATA[daVinci RESOLVE]]></category>
		<category><![CDATA[EDL]]></category>
		<category><![CDATA[Linear LUT]]></category>
		<category><![CDATA[LUT]]></category>
		<category><![CDATA[MXF]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Rec. 709]]></category>
		<category><![CDATA[S-Log]]></category>
		<category><![CDATA[Sampling Rate]]></category>
		<category><![CDATA[XF Codec]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resolveuser.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://resolveuser.com/category/resolve_guide/" title="RESOLVE GUIDE">RESOLVE GUIDE</a></p>캐논 C300 포맷과 다빈치 리졸브 워크플로 캐논 C300 카메라의 커스텀 픽처 모드는 일반적인 카메라 감마 보정이 적용된 것으로써 설명에서 제외하였으며, 색보정 후반 작업에 적합한 Conon Log 감마로 촬영된 영상을 위주로 설명하고자 한다. 본 기사에 사용된 일부 영상은 비디오플러스 2012년 3월호에 &#8230; <span class="read-more"><a href="http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-22/">#LINK#</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C300 Canon Log DI RESOLVE Workflow 1/2</title>
		<link>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-12/</link>
		<comments>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESOLVE GUIDE]]></category>
		<category><![CDATA[1080p]]></category>
		<category><![CDATA[10bit Cineon]]></category>
		<category><![CDATA[21.1MP CMOS]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[5D Mark II]]></category>
		<category><![CDATA[ARRIRAW]]></category>
		<category><![CDATA[C300]]></category>
		<category><![CDATA[C500]]></category>
		<category><![CDATA[Camera Gamma Correction]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Log]]></category>
		<category><![CDATA[Canon Log LUT]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Range]]></category>
		<category><![CDATA[Film Characteristic Curve]]></category>
		<category><![CDATA[Log]]></category>
		<category><![CDATA[Look-Up Table]]></category>
		<category><![CDATA[LUT]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG-2 Long GOP]]></category>
		<category><![CDATA[RAW]]></category>
		<category><![CDATA[REDCODE RAW]]></category>
		<category><![CDATA[Super 35mm]]></category>
		<category><![CDATA[View Assist]]></category>
		<category><![CDATA[Wavelet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resolveuser.com/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://resolveuser.com/category/resolve_guide/" title="RESOLVE GUIDE">RESOLVE GUIDE</a></p>캐논(Canon) 사에서 EOS 5D Mark II 카메라가 출시되었을 때 디지털 영상 시장에도 큰 반향을 일으켰다. 21.1 MP CMOS 센서로 무장한 풀 프레임(Full Frame) 구성은 Super 35mm 보다 높은 해상도를 제공할 뿐만 아니라, 사진 촬영에 사용되는 심도 깊은 여러 종류의 렌즈를 &#8230; <span class="read-more"><a href="http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-12/">#LINK#</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resolveuser.com/2012/04/c300-canon-log-di-resolve-workflow-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D.I. Basic Concept – Video Color System 2/2</title>
		<link>http://resolveuser.com/2012/03/d-i-basic-concept-part-2-4/</link>
		<comments>http://resolveuser.com/2012/03/d-i-basic-concept-part-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RESOLVE GUIDE]]></category>
		<category><![CDATA[10bit]]></category>
		<category><![CDATA[422]]></category>
		<category><![CDATA[444]]></category>
		<category><![CDATA[8bit]]></category>
		<category><![CDATA[Analog TV]]></category>
		<category><![CDATA[Codec]]></category>
		<category><![CDATA[Color Burst]]></category>
		<category><![CDATA[Component Video]]></category>
		<category><![CDATA[Composite Video]]></category>
		<category><![CDATA[Digital TV]]></category>
		<category><![CDATA[Digitizing]]></category>
		<category><![CDATA[DV]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[HDCAM]]></category>
		<category><![CDATA[HDCAM SR]]></category>
		<category><![CDATA[HDV]]></category>
		<category><![CDATA[MiniDV]]></category>
		<category><![CDATA[MPEG]]></category>
		<category><![CDATA[Quantization]]></category>
		<category><![CDATA[Rec. 709]]></category>
		<category><![CDATA[Sampling Rate]]></category>
		<category><![CDATA[Video Signal]]></category>
		<category><![CDATA[Waveform]]></category>
		<category><![CDATA[YCbCr]]></category>
		<category><![CDATA[YUV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resolveuser.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[<p>Posted in <a href="http://resolveuser.com/category/resolve_guide/" title="RESOLVE GUIDE">RESOLVE GUIDE</a></p>2-3. 컴포지트와 컴포넌트 비디오 신호 앞서 언급햇듯이 비디오 색공간은 밝기와 색차(색상과 채도) 정보가 분리돼 있다. 분리된 색체계는 다시 두 가지 컬러포맷으로 제공된다. 컴포지트(Composite) 비디오와 컴포넌트(Component) 비디오다. 컴포지트와 컴포넌트 방식은 영상신호의 전송방법에 차이가 있다. 하나의 라인에 신호를 모두 포함해서 보내는 것이 &#8230; <span class="read-more"><a href="http://resolveuser.com/2012/03/d-i-basic-concept-part-2-4/">#LINK#</a></span>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://resolveuser.com/2012/03/d-i-basic-concept-part-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

